内蒙古自治区医疗服务项目价格(2021版)
项目编码 | 项目名称 | 费用类型 | 计价单位 | 单价(元) |
ABEA000200c | 清创(缝合)术(中) | 治疗费 | 次 | 100 |
ABEA000201a | 清创(缝合)术(中)(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 130 |
ABEA000202b | 清创(缝合)术(中)(一个伤口为基价,每增加一个伤口加收50%) | 治疗费 | 次 | 50 |
ABEA000300c | 清创(缝合)术(大) | 治疗费 | 次 | 150 |
9002HS | 核酸检测自助诊疗费 | 化验费 | 次 | 0 |
AAA4 | 挂号费 | 普通挂号费 | 次 | 0 |
AAA6 | 心理门诊诊察费 | 诊察费 | 次 | 0 |
AAA7 | 量表调价模板 | 诊察费 | 次·日 | 0 |
AAAA000020 | 门诊手册 | 其它 | 次 | 1 |
AACA000100a | 体检费 | 检查费 | 次 | 0 |
AAEB0001a0 | 慢性病健康咨询指导 | 其它 | 次 | 10 |
AAEC000101z | 临床量表评估 (自评)甲类 | 检查费 | 次·日 | 20 |
AAEC000102z | 临床量表评估 (自评)乙类 | 检查费 | 次·日 | 25 |
AAEC000103z | 临床量表评估 (自评)丙类 | 检查费 | 次·日 | 30 |
AAEC000104z | 临床量表评估 (自评)丁类 | 检查费 | 次·日 | 40 |
AAEC000201z | 临床量表评估 (他评)甲类 | 检查费 | 次·日 | 30 |
AAEC000202z | 临床量表评估 (他评)乙类 | 检查费 | 次·日 | 32 |
AAEC000203z | 临床量表评估(他评)丙类 | 检查费 | 次·日 | 50 |
AAEC000204z | 临床量表评估(他评)丁类 | 检查费 | 次·日 | 80 |
ABAA000100 | 皮内注射 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABAA000101a | 皮内注射(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 6.5 |
ABAB000100 | 皮下注射 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABAB000101 | 皮下注射(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 6.5 |
ABAC000100 | 肌肉注射 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABAC000101a | 肌肉注射(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 6.5 |
ABAD000100 | 静脉注射 | 治疗费 | 次 | 8 |
ABAD000100a | 静脉注射 | ECT治疗费 | 次 | 8 |
ABAD000100c | 静脉注射 | 治疗费 | 次 | 8 |
ABAD000101 | 静脉注射(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 10.4 |
ABBA000100 | 动脉采血 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABBA000101 | 动脉采血(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 13 |
ABBB000100 | 静脉采血 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABBB000100b | 静脉采血 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABBB000101a | 静脉采血(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 6.5 |
ABBB000101c | 静脉采血(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 6.5 |
ABCA000100 | 静脉输液 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABCA000101a | 静脉输液(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 13 |
ABCA000105 | 静脉输液两组以上加收 | 治疗费 | 每组 | 4 |
ABCA000107a | 静脉输液过程中注药 | 治疗费 | 次 | 3 |
ABCA000108 | 静脉留置针输液加收 | 治疗费 | 次 | 4 |
ABCA000110 | 两组液体之间冲管费 | 治疗费 | 次 | 2 |
ABCB000100a | 输液泵输液(注) | 治疗费 | 小时 | 2 |
ABCB000100b | 输液泵输液(注) | 治疗费 | 小时 | 2 |
ABCD000100 | 静脉输血 | 治疗费 | 次 | 15 |
ABCD000101 | 静脉输血(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 19.5 |
ABCD000102 | 静脉输血1袋以上加收 | 治疗费 | 每袋 | 5 |
ABCD000103 | 静脉输血增加通道加收 | 治疗费 | 每通道 | 15 |
ABCE000100 | 加压快速输血 | 治疗费 | 次 | 30 |
ABCF000100 | 全胃肠外营养深静脉输注 | 治疗费 | 日 | 50 |
ABCF000100a | 全胃肠外营养深静脉输注 | 治疗费 | 日 | 50 |
ABCG000100 | 外周静脉营养输注 | 治疗费 | 日 | 50 |
ABDA000100 | 经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)术 | 治疗费 | 次 | 300 |
ABDA000102 | 经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)术拔管 | 治疗费 | 次 | 50 |
ABDA0001b1 | 中心静脉穿刺置管术 | 治疗费 | 次 | 220 |
ABDA0001b2 | 中心静脉穿刺置管术 | 治疗费 | 次 | 220 |
ABDA0001b4 | 中心静脉穿刺置管术(颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉穿刺置管术)拔管 | 治疗费 | 次 | 50 |
ABEA000100b | 清创(缝合)术 | 治疗费 | 次 | 55 |
ABEA000101 | 清创(缝合)术(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 72 |
ABEA000102a | 清创(缝合)术(一个伤口以上加收) | 治疗费 | 次 | 28 |
ABEA000301a | 清创(缝合)术(大)(六岁及以下) | 治疗费 | 次 | 195 |
ABEA000302b | 清创(缝合)术(大)(一个伤口为基价,每增加一个伤口加收50%) | 治疗费 | 次 | 75 |
ABEA0003a0 | 特大清创缝合术 | 治疗费 | 次 | 200 |
ABFA000100a | 小换药 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABFA000102a | 小换药一个伤口以上加收 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABFA000200a | 中换药 | 治疗费 | 次 | 20 |
ABFA000202a | 中换药一个伤口以上加收 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABFA000300a | 大换药 | 治疗费 | 次 | 30 |
ABFA000302a | 大换药一个伤口以上加收 | 治疗费 | 次 | 15 |
ABFA000400a | 特大换药 | 治疗费 | 次 | 50 |
ABFA000402a | 特大换药一个伤口以上加收 | 治疗费 | 次 | 25 |
ABGB000100 | 胃管置管术 | 治疗费 | 次 | 40 |
ABGC000100 | 人工洗胃 | 治疗费 | 次 | 100 |
ABGC000200 | 电动洗胃 | 治疗费 | 次 | 100 |
ABGC000400 | 负压吸引器洗胃 | 治疗费 | 次 | 65 |
ABGD000100a | 肠内营养灌注 | 治疗费 | 日 | 30 |
ABGD000100b | 肠内营养灌注 | 治疗费 | 日 | 30 |
ABGE000100 | 一般灌肠 | 治疗费 | 次 | 45 |
ABGE000200 | 保留灌肠治疗 | 治疗费 | 次 | 50 |
ABGF000100 | 经口全消化道清洁洗肠 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABGG000100 | 人工辅助通便 | 治疗费 | 次 | 30 |
ABGH000100 | 肛管排气 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABHA000100a | 导尿 | 治疗费 | 次 | 15 |
ABHB000100 | 膀胱冲洗 | 治疗费 | 次 | 50 |
ABHB000200 | 持续膀胱冲洗 | 治疗费 | 日 | 110 |
ABJA000100 | 氧气吸入 | 治疗费 | 小时 | 5 |
ABJA000100a | 氧气吸入 | 治疗费 | 小时 | 5 |
ABJA000100b | 氧气吸入 | ECT治疗费 | 小时 | 5 |
ABJA000105 | 氧气吸入(术中麻醉吸氧加收) | 治疗费 | 小时 | 1 |
ABKA000100 | 超声雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 7 |
ABKB000100 | 氧气雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 8 |
ABKB000100a | 氧气雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 8 |
ABKC000100 | 空气压缩泵雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 12 |
ABKE000100 | 经呼吸机管道雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABLA000100 | 擦浴降温 | 治疗费 | 次 | 5 |
ABLB000100 | 贴敷降温 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABLC000100 | 冰帽降温 | 治疗费 | 次 | 6 |
ABLD000100 | 冰毯降温 | 治疗费 | 小时 | 5 |
ABZA000100 | 机械辅助排痰 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABZB000100 | 冷湿敷法 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABZC000100 | 热湿敷法 | 治疗费 | 次 | 10 |
ABZF000100 | 阴道冲洗 | 科室治疗费 | 次 | 30 |
ABZG000100 | 引流管更换 | 治疗费 | 次 | 40 |
ACBC000200a | 精神科监护 | 治疗费 | 小时 | 5 |
ACBJ000400 | 吸痰护理 | 护理费 | 次 | 15 |
ACBJ000400b | 吸痰护理 | 护理费 | 次 | 15 |
AZBA000100a | 一般尸体料理 | 其它 | 次 | 50 |
AZBA000200a | 特殊传染病尸体料理 | 其它 | 次 | 100 |
BBAE000100 | 妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 检查费 | 每标本 | 150 |
BBAE000200a | 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 检查费 | 每标本 | 150 |
BCAB000100 | 活检组织病理诊断 | 检查费 | 蜡块 | 100 |
BCAB000101a | 活检组织病理诊断增加蜡块加收 | 检查费 | 每个蜡块 | 30 |
CAAB100000 | 全血细胞计数+5分类检测(仪器法) | 化验费 | 次 | 25 |
CAAJ100000a | 红细胞沉降率(ESR)测定 | 化验费 | 次 | 7 |
CAAL100000 | 白细胞分类(DC)计数 | 化验费 | 次 | 3 |
CAGA100000a | 凝血酶时间(TT)测定 | 化验费 | 次 | 11 |
CAGB100000 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 | 化验费 | 次 | 13 |
CAGC100000 | 血浆凝血酶原时间(PT)测定 | 化验费 | 次 | 13 |
CAGD100000 | 血浆纤维蛋白原测定 | 化验费 | 次 | 17 |
CAJY100000 | 血浆D-二聚体(D-Dimer)测定(全自动仪器定量检测收) | 化验费 | 次 | 70 |
CALA100000a | 红细胞流变特性检测 | 化验费 | 次 | 11 |
CALB100000a | 全血粘度测定 | 化验费 | 次 | 11 |
CALC100000a | 血浆粘度测定 | 化验费 | 次 | 9 |
CAMA100000 | ABO血型鉴定(正定型) | 化验费 | 次 | 6 |
CAMF100000 | RhD血型鉴定 | 化验费 | 项 | 15 |
CCAA200000a | 尿常规化学分析 | 化验费 | 次 | 8 |
CCBB200000a | 尿沉渣显微镜检查 | 化验费 | 次 | 4 |
CCBD200000a | 尿有形成分分析 | 化验费 | 次 | 9 |
CCBK200000 | 尿红细胞形态检查 | 化验费 | 次 | 30 |
CCCA300000a | 粪便常规检查 | 化验费 | 次 | 2 |
CCCB800000 | 隐血试验 | 化验费 | 次 | 4 |
CCDC400000 | 脑脊液(CSF)常规检查 | 化验费 | 次 | 10 |
CCEA500000a | 前列腺液常规检查 | 化验费 | 项 | 8 |
CCEB500000 | 阴道分泌物一般检查 | 化验费 | 次 | 12 |
CEAA800000a1 | 总蛋白(TP)测定 | 化验费 | 项 | 4 |
CEAC800000 | 微量白蛋白(mAlb)测定 | 化验费 | 项 | 20 |
CEAE800000a1 | 白蛋白(Alb)测定 | 化验费 | 项 | 4 |
CEAJ800000a1 | 血液前白蛋白(PA)测定 | 化验费 | 项 | 6 |
CEAK100001a | 血液铁蛋白(Fer)测定(化学发光) | 化验费 | 次 | 97 |
CEAV800000a1 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定 | 化验费 | 项 | 7.4 |
CEAX200000 | 血液超敏肌钙蛋白(hs-Tn)测定(化学发光法) | 化验费 | 项 | 125 |
CEAZ800001b | 肌红蛋白(Mb)测定(化学发光法) | 化验费 | 项 | 100 |
CEBB100000 | 血液糖化白蛋白(GA)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CECA100000a1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 化验费 | 项 | 3.8 |
CECB100000a1 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 化验费 | 项 | 3.8 |
CECC800000a1 | 血液γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 化验费 | 项 | 4 |
CECD800000a1 | 血液碱性磷酸酶(ALP)测定 | 化验费 | 项 | 3.8 |
CECG100000a1 | 血液胆碱脂酶(ChE)测定 | 化验费 | 项 | 4.7 |
CECH100000a1 | 血液单胺氧化酶(MAO)测定 | 化验费 | 项 | 4.2 |
CECU100001 | 血液肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定 | 化验费 | 项 | 44 |
CEDC800000a | 淀粉酶(AMY)测定 | 化验费 | 项 | 8 |
CEEA800000a1 | 尿素(Urea)测定 | 化验费 | 项 | 5.2 |
CEEB800000a1 | 肌酐(Cr)测定 | 化验费 | 项 | 5.6 |
CEEE800000a1 | 尿酸(UA)测定 | 化验费 | 项 | 5.2 |
CEEF100000a1 | 胱抑素(Cys-C)测定 | 化验费 | 项 | 8.6 |
CEEG100000a1 | 同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 化验费 | 项 | 11.4 |
CEFA800000a | 葡萄糖(Glu)测定 | 化验费 | 项 | 5 |
CEFA800001z | 快速葡萄糖(Glu)测定 | 化验费 | 次 | 2 |
CEGA800000 | 乳酸(LA)测定 | 化验费 | 项 | 20 |
CEHA100000a1 | 总胆固醇(TC)测定 | 化验费 | 项 | 3.9 |
CEHB100000a1 | 甘油三酯(TG)测定 | 化验费 | 项 | 4.2 |
CEHC100000a1 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 化验费 | 项 | 5.3 |
CEHD100000a1 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 化验费 | 项 | 6 |
CEHG100000a | 载脂蛋白AⅠ(apoAⅠ)测定 | 化验费 | 项 | 11 |
CEHJ100000a | 载脂蛋白B(apoB)测定 | 化验费 | 项 | 11 |
CEHP100000 | 脂蛋白a(LPa)测定 | 化验费 | 项 | 18 |
CEHS100000a1 | 总胆汁酸(TBA)测定 | 化验费 | 项 | 6.6 |
CEJA800000a | 钾(K)测定 | 化验费 | 项 | 5 |
CEJB800000a | 钠(Na)测定 | 化验费 | 项 | 5 |
CEJC800000a | 氯(Cl)测定 | 化验费 | 项 | 5 |
CEJD100000a1 | 总二氧化碳(TCO2)测定 | 化验费 | 项 | 5.6 |
CEJE800000a | 镁(Mg)测定 | 化验费 | 项 | 5 |
CEJF800000 | 总钙(Ca)测定 | 化验费 | 项 | 6 |
CEJM100000 | 血气分析 | 化验费 | 次 | 120 |
CEKA800000a | 无机磷(P)测定 | 化验费 | 项 | 4 |
CEKC800000a | 铅(Pb)镉测定(原子吸收光谱法) | 化验费 | 项 | 40 |
CEKD800000a | 血液微量元素测定 | 化验费 | 项 | 11 |
CELA100000a1 | 总胆红素(T-Bil)测定 | 化验费 | 项 | 4 |
CELB100000a1 | 直接胆红素(D-Bil)测定 | 化验费 | 项 | 4 |
CEMA100000 | 叶酸(FA)测定 | 化验费 | 项 | 80 |
CEMB100000 | 维生素测定 | 化验费 | 项 | 80 |
CENA200000 | 精神类药物浓度测定 | 化验费 | 项 | 80 |
CENB100000 | 免疫抑制药物浓度测定 | 化验费 | 项 | 250 |
CENC400000 | 尿吗啡快速测定 | 化验费 | 项 | 60 |
CEQB800000 | 泌乳素(PRL)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CEQC800000 | 生长激素(GH)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CEQD100000 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 化验费 | 项 | 70 |
CEQE800000 | 卵泡刺激素(FSH)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CEQF800000 | 促黄体生成素(LH)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CEQG100000 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 化验费 | 项 | 70 |
CEQL100000 | 游离甲状腺素(FT4)测定 | 化验费 | 项 | 45 |
CEQM100000 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 化验费 | 项 | 45 |
CEQR100000 | 甲状旁腺激素(PTH)测定 | 化验费 | 项 | 70 |
CEQT100000 | 降钙素原(PCT)检测 | 化验费 | 项 | 130 |
CEQX100000 | 皮质醇测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERH100000 | 雌二醇(E2)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERL100000 | 孕酮(P)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERM100000 | 睾酮(T)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERR800000 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERV100000 | 胰岛素(Ins)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERX100000 | C肽(C-P)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CERY200000 | 胃泌素-17检测 | 化验费 | 项 | 105 |
CEST100000a | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定(化学发光法) | 化验费 | 项 | 120 |
CGAS100000 | 免疫球蛋白A(IgA)测定 | 化验费 | 项 | 20 |
CGAT100000 | 免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 化验费 | 项 | 20 |
CGAU100000 | 免疫球蛋白M(IgM)定量测定 | 化验费 | 项 | 20 |
CGCA100000 | C-反应蛋白(CRP)测定 | 化验费 | 次 | 25 |
CGEM100000 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CGEP100000 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 化验费 | 项 | 50 |
CGFG100000 | 类风湿因子(RF)测定 | 化验费 | 项 | 30 |
CGLE100000 | 甲型肝炎病毒抗体(抗HAV)测定 | 化验费 | 项 | 15 |
CGLG100001a | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定(化学发光收) | 化验费 | 次 | 35 |
CGLG100002a | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 15 |
CGLK100001a | 乙型肝炎病毒表面抗体(抗HBs)测定(化学发光收) | 化验费 | 次 | 35 |
CGLK100002 | 乙型肝炎病毒表面抗体(抗HBs)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 15 |
CGLM100001 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定(化学发光收) | 化验费 | 次 | 35 |
CGLM100002 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 15 |
CGLP100001 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)测定(化学发光收) | 化验费 | 次 | 35 |
CGLP100002 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 15 |
CGLS100001 | 乙型肝炎病毒核心抗体(抗HBc)测定(化学发光收) | 化验费 | 次 | 35 |
CGLS100002 | 乙型肝炎病毒核心抗体(抗HBc)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 15 |
CGMA100001a | 丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)测定(化学发光法) | 化验费 | 次 | 80 |
CGMA100002 | 丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 28 |
CGMF100001a | 人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定(化学发光法) | 化验费 | 次 | 70 |
CGMF100002a | 人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 40 |
CGMW500000b | 新型冠状病毒抗原检测 | 化验费 | 人次 | 1 |
CGPB100000 | 抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 化验费 | 次 | 30 |
CGPP100001a | 梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定(化学发光法) | 化验费 | 次 | 40 |
CGPP100002a | 梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定(金标法) | 化验费 | 次 | 20 |
CGPQ100000 | 血浆反应素(RPR)试验 | 化验费 | 次 | 20 |
CGPU100000 | 密螺旋体颗粒凝集(TPPA)试验 | 化验费 | 次 | 50 |
CGQD600000b | 幽门螺杆菌尿素酶检测 | 化验费 | 次 | 40 |
CGQE900000a | 碳13尿素呼气试验 | 化验费 | 次 | 150 |
CGRA100000a | 癌胚抗原(CEA)测定 | 化验费 | 次 | 35 |
CGRB800000a | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 化验费 | 次 | 35 |
CGRD100000a | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRE100000a | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRH100000a | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRJ100000a | 细胞角蛋白19片段测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRP100000a | 糖类抗原CA-125测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRR100000a | 糖类抗原CA-153测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRS100000a | 糖类抗原CA-199测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGRV100000a | 糖类抗原CA-724测定 | 化验费 | 次 | 50 |
CGSM100001a | 人胃蛋白酶原Ⅰ测定(化学发光法) | 化验费 | 次 | 60 |
CGSN100001a | 人胃蛋白酶原Ⅱ测定(化学发光法) | 化验费 | 次 | 60 |
CJAB800000 | 直接涂片革兰染色镜检查细菌 | 化验费 | 次 | 10 |
CJAF800000 | 涂片抗酸染色显微镜检查 | 化验费 | 次 | 15 |
CJAL800000 | 特殊细菌涂片染色镜检 | 化验费 | 项 | 15 |
CJAN800000 | 一般细菌培养 | 化验费 | 次 | 50 |
CJAR800000 | 一般细菌培养+鉴定+药敏 | 化验费 | 次 | 190 |
CJAT800000 | 一般细菌鉴定 | 化验费 | 次 | 60 |
CJAV800000 | 厌氧菌培养 | 化验费 | 次 | 80 |
CJAW800000 | 厌氧菌培养+鉴定 | 化验费 | 次 | 140 |
CJAX800000 | 厌氧菌培养+鉴定+药敏 | 化验费 | 次 | 220 |
CJBG800000 | 无菌体液细菌培养 | 化验费 | 次 | 105 |
CJBH800000 | 无菌体液细菌培养+鉴定 | 化验费 | 次 | 110 |
CJBJ800000 | 无菌体液细菌培养+鉴定+药敏 | 化验费 | 次 | 190 |
CJHD800000 | 直接涂片革兰染色镜检查真菌 | 化验费 | 次 | 10 |
CJHJ800000 | 真菌培养 | 化验费 | 次 | 50 |
CJHK900000 | 真菌鉴定 | 化验费 | 次 | 60 |
CJHM800000 | 真菌培养+鉴定+药敏 | 化验费 | 次 | 190 |
CJHN800000 | 无菌体液真菌培养 | 化验费 | 次 | 50 |
CJHP800000 | 无菌体液真菌培养+鉴定 | 化验费 | 次 | 110 |
CJHQ800000 | 无菌体液真菌培养+鉴定+药敏 | 化验费 | 次 | 190 |
CLAA800000 | 病原体脱氧核糖核酸扩增定性检测 | 化验费 | 项 | 60 |
CLAE800000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 化验费 | 项 | 90 |
CLAJ800000 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定性检测 | 化验费 | 次 | 60 |
CLAK800000 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 化验费 | 次 | 90 |
CLAP800000 | 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定性检测 | 化验费 | 次 | 90 |
CLAQ800000 | 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 | 化验费 | 次 | 140 |
CLAX800000 | 人类免疫缺陷病毒-核糖核酸扩增定性检测 | 化验费 | 次 | 60 |
CLAY800000 | 人类免疫缺陷病毒-核糖核酸扩增定量检测 | 化验费 | 次 | 140 |
CLBU800000a | 人乳头瘤病毒基因分型检测(至少可检测14种高危型) | 化验费 | 次 | 220 |
CLBV500000 | 流感病毒核糖核酸检测 | 化验费 | 次 | 140 |
CLBV800000f | 新冠病毒核酸1人1检测(自费) | 化验费 | 人次 | 13 |
CLBV800001f | 新冠病毒核酸1人1检测 | 化验费 | 人次 | 13 |
CLBV800300b | 新冠病毒核酸混检 | 化验费 | 人次 | 0 |
CLBV800300c | 新冠病毒核酸混检 | 化验费 | 人次 | 2.5 |
CXG0000001 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 1 |
CXG0000002 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 1 |
CXG0000003 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 1 |
CXG0000004 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 1 |
CXG0000005 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.97 |
CXG0000010 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.97 |
CXG0000011 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.75 |
CXG0000012 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.91 |
CXG0000013 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.91 |
CXG0000014 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.91 |
CXG0000015 | 一次性使用真空采血管 | 材料费 | 支 | 0.97 |
DLHC00001-3 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLHC0016 | 种植体系统 | 材料费 | 个 | 585 |
DLKQ00001-08 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQ00001-1 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQ00001-10 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQ00001-2 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQ00001-4 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQ00001-5 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQ00001-7 | 牙种植体 | 材料费 | 颗 | 973 |
DLKQHC0001 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0002 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0003 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0004 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0005 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0006 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0007 | 牙科种植系统-愈合基台 | 材料费 | 个 | 70 |
DLKQHC0008 | 牙科种植系统-愈合基台 | 材料费 | 个 | 70 |
DLKQHC0009 | 牙科种植系统-愈合基台 | 材料费 | 个 | 70 |
DLKQHC0010 | 牙科种植系统-愈合基台 | 材料费 | 个 | 70 |
DLKQHC0011 | 牙科种植系统-愈合基台 | 材料费 | 个 | 70 |
DLKQHC0012 | 牙科种植系统-愈合基台 | 材料费 | 个 | 70 |
DLKQHC0013 | 种植辅助材料 | 材料费 | 个 | 100 |
DLKQHC0014 | 种植辅助材料 | 材料费 | 个 | 100 |
DLKQHC0015 | 种植辅助材料 | 材料费 | 个 | 100 |
DLKQHC0016 | 种植辅助材料 | 材料费 | 个 | 100 |
DLKQHC0017 | 替代体 | 材料费 | 个 | 99 |
DLKQHC0018 | 替代体 | 材料费 | 个 | 99 |
DLKQHC0019 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
DLKQHC0020 | 牙科种植系统-种植体 | 材料费 | 个 | 1298 |
EABGB00104a1 | 数字化(DR)鼻骨侧位X线摄影 | 检查费 | 体位 | 31 |
EABGB00104z1 | 数字化(DR)鼻骨侧位X线摄影 | 检查费 | 体位 | 11 |
EABHM00100b | 口腔曲面体层摄影 | 检查费 | 次 | 35 |
EABHM00100z | 口腔曲面体层摄影 | 检查费 | 次 | 15 |
EABHM00103b | 数字化(CR)口腔曲面体层摄影 | 检查费 | 次 | 52.5 |
EABHM00104b | 数字化(DR)口腔曲面体层摄影 | 检查费 | 次 | 70 |
EABHM00104z | 数字化(DR)口腔曲面体层摄影 | 检查费 | 次 | 50 |
EABHS00100b | 牙片X线一次成像(RVG) | 检查费 | 部位 | 15 |
EABHS00103b | 数字化(CR)牙片X线一次成像(RVG) | 检查费 | 体位 | 22.5 |
EABHS00104b | 数字化(DR)牙片X线一次成像(RVG) | 检查费 | 体位 | 30 |
EABHS00104z | 数字化(DR)牙片X线一次成像(RVG) | 检查费 | 体位 | 10 |
EABHS00200b | 牙片X线摄影 | 检查费 | 部位 | 15 |
EABHS00203b | 数字化(CR)牙片X线摄影 | 检查费 | 体位 | 22.5 |
EABHS00204b | 数字化(DR)牙片X线摄影 | 检查费 | 体位 | 30 |
EABHS00204z | 数字化(DR)牙片X线摄影 | 检查费 | 体位 | 10 |
EABHS00300b | 咬合片X线摄影 | 检查费 | 次 | 18 |
EABHS00304b | 数字化(DR)咬合片X线摄影 | 检查费 | 次 | 36 |
EABHS00304z | 数字化(DR)咬合片X线摄影 | 检查费 | 次 | 16 |
EABJK00104a1 | 数字化(DR)胸骨X线摄影 | 检查费 | 体位 | 45 |
EABJK00104z1 | 数字化(DR)胸骨X线摄影 | 检查费 | 体位 | 25 |
EABJL00104a1 | 数字化(DR)肋骨X线摄影 | 检查费 | 体位 | 45 |
EABJL00104z1 | 数字化(DR)肋骨X线摄影 | 检查费 | 体位 | 25 |
EABJT00104a1 | 数字化(DR)胸部X线摄影 | 检查费 | 体位 | 45 |
EABJT00104z1 | 数字化(DR)胸部X线摄影 | 检查费 | 体位 | 25 |
EABQT00104a1 | 数字化(DR)腹部X线摄影 | 检查费 | 体位 | 45 |
EABQT00104z1 | 数字化(DR)腹部X线摄影 | 检查费 | 体位 | 25 |
EABV100104a1 | 数字化(DR)尾骨X线摄影 | 检查费 | 体位 | 45 |
